AMD Ryzen 1700x – performance de 1000€ por menos de 400€
A AMD anunciou oficialmente os preços e a data de lançamento dos seu novos processadores que será a 2 de Maio. Os preços da tabela são para o mercado norte americano, mas conseguimos já saber que preços esperar para a Europa.
AMD Ryzen CPU | Cores/Threads | L3 | TDP | Base | Turbo | XFR | Desbloqueado | Preço |
AMD Ryzen 7 1800X | 8/16 | 16MB | 95W | 3.6GHz | 4.0GHz | 4.0GHz+ | Sim | $499 |
AMD Ryzen 7 1700X | 8/16 | 16MB | 95W | 3.4GHz | 3.8GHz | 3.8GHz+ | Sim | $389 |
AMD Ryzen 7 1700 | 8/16 | 16MB | 65W | 3.0GHz | 3.7GHz | N/A | Sim | $319 |
AMD Ryzen 5 1600X | 6/12 | 16MB | 95W | 3.3GHz | 3.7GHz | 3.7GHz+ | Sim | $259 |
AMD Ryzen 5 1500 | 6/12 | 16MB | 65W | 3.2GHz | 3.5GHz | N/A | Sim | $229 |
AMD Ryzen 5 1400X | 4/8 | 8MB | 65W | 3.5GHz | 3.9GHz | 3.9GHz+ | Sim | $199 |
AMD Ryzen 5 1300 | 4/8 | 8MB | 65W | 3.2GHz | 3.5GHz | N/A | Sim | $175 |
AMD Ryzen 3 1200X | 4/4 | 8MB | 65W | 3.4GHz | 3.8GHz | 3.8GHz+ | Sim | $149 |
AMD Ryzen 3 1100 | 4/4 | 8MB | 65W | 3.2GHz | 3.5GHz | N/A | Sim | $129 |
Os últimos leaks de testes sintéticos mostram que o Ryzen 7 1700x está muito perto do Intel Core i7 6900k. O Ryzen 7 1700x passa então a ser o modelo mais interessante dada a sua performance/preço. A performance em muitos testes é equivalente ao Intel Core i7 6900K cujo preço actual ronda os 1.100€! Nos quadros abaixo o computador referência na cor de laranja é um Core i7 6800k e não o Ryzen.
O modelo testado que já foi confirmado por uma entrada no teste Passmark, foi feito com uma versão com a velocidade de relógio limitada a 3.4Ghz. A versão final chegará aos 3.8Ghz, ou seja mais cerca de 10% de performance. Mesmo em single thread, o calcanhar de aquiles dos processadores AMD dos últimos anos, o Ryzen mostrou estar ao nível dos melhores processadores da Intel.